V1.0.32版更新日志(2008年(09-27)V1.0.31版更新日志(2008年(09-26)V1.0.30版更新日志(2008年(09-25)9月24日网通机房调整公告(09-24)V1.0.29版更新日志(2008年(09-20)《星球计划》周末再发代币(09-19)V1.0.28版更新日志(2008年(09-18)V1.0.27版更新日志(2008年(09-18)《星球计划》三测时间延长(09-18)2008年9月17日停机维护(09-17)
  • 帐号注册
  • 游戏下载
  • 游戏充值
  • 新手指南
  • 玩家互动
  • 游戏截图
电话: 传真:
武器资料
  • 位置导航:| 主页>游戏资料>
  • 来源: 阅读数:

单手实弹武器   名称 等级 攻击力 射程 射速 耐热上限 属性需求 耐久度
意念 体能 操控  
36MM训练机枪 1 7 近 快 151 2 3 3 404
40MM基础机枪 5 13 近 快 168 6 9 8 1070
45MM侦察机枪 10 20 近 快 191 11 17 14 2117
52MM巡逻机枪 15 27 近 快 213 15 24 20 3302
57MM冲锋机枪 20 35 近 快 237 19 33 26 4589
63MM突击机枪 25 42 近 快 344 23 40 32 5965
68MM强袭机枪 30 49 近 快 376 28 48 38 7420
74MM猛攻机枪 35 56 近 快 409 33 55 44 8947
79MM速射机枪 40 63 近 快 443 37 63 49 10541
83MM连射机枪 45 70 近 快 478 41 70 56 12201
91MM迸射机枪 50 76 近 快 639 46 78 62 13741
96MM溅射机枪 53 80 近 快 667 48 82 65 14800
102MM穿甲机枪 56 84 近 快 695 51 87 68 15881
  108MM核裂机枪 59 88 近 快 723 53 91 72 16982

双手实弹武器   名称 等级 攻击力 射程 射速 耐热上限 属性需求 耐久度
意念 体能 操控  
88MM侦察步枪 30 532 远 慢 376 32 56 44 2996
93MM冲锋步枪 35 603 远 慢 409 38 64 51 3630
99MM强袭步枪 40 671 远 慢 443 43 73 57 4300
105MM精准步枪 45 740 远 慢 478 48 82 65 5004
111MM狙击步枪 50 804 远 慢 639 53 91 72 5740
116MM穿甲步枪 55 869 远 慢 686 58 100 78 6507
  122MM核裂步枪 60 930 远 慢 733 63 109 86 7310

实弹肩炮   名称 等级 攻击力 射程 射速 耐热上限 属性需求 耐久度
意念 体能 操控  
106MM冲锋肩炮 40 186 无 无 443 43 73 57 3636
115MM强袭肩炮 46 207 无 无 485 49 84 66 4372
124MM穿甲肩炮 52 228 无 无 658 56 95 75 5155
  133MM核裂肩炮 58 248 无 无 714 61 106 83 5991

单手激光武器   名称 等级 攻击力 射程 射速 耐热上限 属性需求 耐久度
意念 体能 操控  
基础激光枪 10 151 中 中 191 17 14 11 2117
集束侦察枪 15 207 中 中 213 24 20 15 3302
集束巡逻枪 20 261 中 中 237 33 26 19 4589
分子冲锋枪 25 315 中 中 344 40 32 23 5965
分子突击枪 30 368 中 中 376 48 38 28 7420
原子强袭枪 35 420 中 中 409 55 44 33 8947
原子猛攻枪 40 472 中 中 443 63 49 37 10541
阳电子齐射枪 45 524 中 中 478 70 56 41 12201
阳电子透射枪 50 575 中 中 639 78 62 46 13741
等离子折射枪 53 606 中 <